Tabulka velikostí CeLaVi Kombinéza
Rozměry výrobku v centimetrech.
| Velikost | Věk | Výška (cm) | Hrudník (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) | Vnitřní délka nohavice (od rozkroku ke kotníku) (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0 měsíců | 50 | 41 | 41 | 41 | 17 |
| 50/56 | 3 měsíce | 60 | 44 | 44 | 44 | 21 |
| 62/68 | 6 měsíců | 70 | 48 | 48 | 49 | 26 |
| 74/80 | 1 rok | 80 | 51 | 50 | 52 | 31 |
| 86/92 | 2 roky | 90 | 54 | 53 | 55 | 36 |
| 98/104 | 3-4 roky | 100 | 56 | 53 | 59 | 42 |
| 110/116 | 5 let | 110 | 58 | 55 | 62 | 48 |
| 122/128 | 6-7 let | 120 | 60 | 57 | 65 | 54 |
| 134/140 | 8-9 let | 130 | 64 | 58 | 69 | 60 |
| 146/152 | 10 let | 140 | 68 | 60 | 73 | 65 |
| 158/164 | 11-12 let | 150 | 73 | 63 | 79 | 69 |
| 168/170 | 13 let | 160 | 79 | 66 | 86 | 74 |
