Tabulka velikostí COSILANA Bunda s kapucí
Rozměry výrobku v centimetrech.
| Velikost | Šířka (podpaží do podpaží) | Délka (od krku dolů) | Délka rukávu (od krku k zápěstí) |
|---|---|---|---|
| 50-56 | 28 cm | 29 cm | 29 cm |
| 62-68 | 30 cm | 33 cm | 33 cm |
| 74-80 | 35 cm | 37 cm | 37 cm |
| 86-92 | 37 cm | 41 cm | 41 cm |
| 98-104 | 37 cm | 46 cm | 47 cm |
