Tabulka velikostí Geggamoja soupravy
Rozměry výrobku v centimetrech.
| Velikost | Bunda (rozměry v cm) | Kalhoty (rozměry v cm) |
|---|---|---|
| Velikost hrudníku | Delká rukávu | |
| 74/80 | 31 | 41 |
| 86/92 | 33 | 43 |
| 98/104 | 35 | 45 |
| 110/116 | 37 | 47 |
| 122/128 | 39 | 50 |
| 134/140 | 41 | 54 |
| 146/152 | 43 | 58 |
| 158/164 | 47 | 64 |
| 170 | 49 | 68 |
