Tabulka velikostí Lamington ponožky
Rozměry výrobku v centimetrech.
| Velikost boty (EU) | Věk | Rozměry chodidla (v cm) |
|---|---|---|
| 13-14 | 0-3 měsíce | 9 |
| 15-16 | 3-9 měsíců | 10 |
| 17-19 | 1-2 roky | 12 |
| 20-24 | 2-4 roky | 14 |
| 25-30 | 4-6 let | 15,5 |
| 31-34 | 6-8 let | 18 |
| 35-39 | 8-12 let | 20 |
| 39-44 | 12+ let | 25,5 |
| 45-48 | 12+ let | 28 |
