Tabulka velikostí Mikk-Line
Vrchní vrstva
Rozměry výrobku v centimetrech.
| Velikost | Výška cm | Hrudník cm | Pas cm | Boky cm | Vnitřní šev kalhot cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3M | 56 | 39 | 39 | 39 | 19,5 |
| 3 M | 62 | 43 | 42 | 42 | 22 |
| 6 M | 68 | 45 | 45 | 45 | 24,5 |
| 9 M | 74 | 47 | 47 | 47 | 27,5 |
| 1 Rok | 80 | 49 | 48 | 49,5 | 31 |
| 1,5 R | 86 | 50,75 | 49 | 52 | 34,5 |
| 2 R | 92 | 52,5 | 50 | 54 | 38 |
| 3 R | 98 | 54,25 | 52,5 | 56 | 41,5 |
| 4 R | 104 | 56 | 54 | 58 | 45,5 |
| 5 L | 110 | 58 | 55 | 62 | 49 |
| 6 L | 116 | 60,5 | 56 | 64 | 52 |
| 7 L | 122 | 63 | 57,5 | 66 | 56 |
| 8 L | 128 | 65,5 | 59,5 | 69 | 59 |
| 9 L | 134 | 68 | 61,5 | 71,5 | 62 |
| 10 L | 140 | 71 | 63,5 | 75 | 65 |
| 11 L | 146 | 75 | 66 | 79 | 68 |
| 12 L | 152 | 78 | 68,5 | 83 | 71 |
| 13 L | 158 | 81 | 70,5 | 86 | 74 |
| 14 L | 164 | 84 | 72,5 | 89 | 77 |
| 15 L | 170 | 87 | 74,5 | 92 | 80 |
Merino vlna
| Velikost | Výška cm | Hrudník cm | Pas cm | Boky cm | Vnitřní šev kalhot cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3M | 56 | 39 | 39 | 39 | 19,5 |
| 3 M | 62 | 43 | 42 | 42 | 22 |
| 6 M | 68 | 45 | 45 | 45 | 24,5 |
| 9 M | 74 | 47 | 47 | 47 | 27,5 |
| 1 R | 80 | 49 | 48 | 49,5 | 31 |
| 1,5 R | 86 | 50,75 | 49 | 52 | 34,5 |
| 2 R | 92 | 52,5 | 50 | 54 | 38 |
| 3 R | 98 | 54,25 | 52,5 | 56 | 41,5 |
| 4 R | 104 | 56 | 54 | 58 | 45,5 |
| 5 L | 110 | 58 | 55 | 62 | 49 |
| 6 L | 116 | 60,5 | 56 | 64 | 52 |
| 7 L | 122 | 63 | 57,5 | 66 | 56 |
| 8 L | 128 | 65,5 | 59,5 | 69 | 59 |
| 9 L | 134 | 68 | 61,5 | 71,5 | 62 |
| 10 L | 140 | 71 | 63,5 | 75 | 65 |
| 11 L | 146 | 75 | 66 | 79 | 68 |
| 12 L | 152 | 78 | 68,5 | 83 | 71 |
