Tabulka velikostí Color Kids Termo set
Rozměry výrobku v centimetrech.
| Velikost (cm) | Vnitřní délka kalhot | Obvod pasu | Délka bundy | Délka rukávu |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 24 cm | 24,5 cm | 35,5 cm | 24 cm |
| 86 | 29,5 cm | 25 cm | 34,5 cm | 24,5 cm |
| 92 | 31 cm | 24,5 cm | 37 cm | 26,5 cm |
| 98 | 36 cm | 26 cm | 38 cm | 31 cm |
| 104 | 40 cm | 27 cm | 42 cm | 35 cm |
