Tabulka velikostí Wheat děti
Rozměry výrobku v centimetrech.
| Výška | Prsa | Pas | Boky | Vnitřní délka |
|---|---|---|---|---|
| 98 | 55 | 52 | 55,5 | 42 |
| 104 | 57 | 54 | 58 | 45,5 |
| 110 | 59 | 56 | 61 | 49 |
| 116 | 61 | 58 | 64 | 52,5 |
| 122 | 64 | 60 | 67 | 55,5 |
| 128 | 67 | 62 | 70 | 58,5 |
| 140 | 73 | 66 | 76 | 64,5 |
| 152 | 79 | 70 | 82 | 70,5 |
| 164 | 86 | 74 | 89 | 76,5 |
